1. Moteur sans balais 100 % cuivre, excellente conductivité et faible perte ;Tout le cuivre a une résistance à haute température, un point de fusion élevé, une sortie stable et une puissance suffisante.
2. Génération d'énergie à auto-excitation, le générateur adopte un aimant permanent pour garantir que le moteur ne perd pas d'excitation et génère de l'énergie pendant une longue période.
3.Le système intelligent automatique ATS réalise le démarrage et l'arrêt automatiques du groupe électrogène, la commutation automatique, la livraison automatique des points, la surveillance des données et la protection des alarmes, et réalise « sans surveillance ».
4.Le système d’entrée et d’échappement d’air latéral est équipé d’un couvercle de guidage d’air sur un côté de la boîte.L'air évacué évacue le gaz à travers la fente de guidage d'air pour réduire le bruit d'échappement de l'unité et le retour inverse du sable et de la poussière.Plusieurs canaux d'entrée et d'évacuation d'air assurent une puissance suffisante de l'unité.
5. Mise à niveau silencieuse, durée de vie à faible bruit et profitez davantage de l'environnement confortable de l'air frais.
Générateur diesel
Modèle | YC-20GF3 | YC-30GF3 |
Fréquence nominale (hz) | 50/60HZ | 50/60HZ |
Sortie nominale (kw/kva) | 20/25 | 30/37,5 |
Puissance de sortie en veille (kw/kva) | 21,5/27 | 33/41.25 |
Tension nominale (V) | 380 | 380 |
Modèle de moteur | K4100D | N4105D |
Type de moteur | Moteur diesel quatre cylindres, vertical, 4 temps, refroidi par eau | Moteur diesel quatre cylindres, vertical, 4 temps, refroidi par eau |
La vitesse du moteur | 1500 tr/min | 1500 tr/min |
Déplacement (L) | 2.224 | 2.3 |
Système de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
N° de phase | Trois phases | Trois phases |
Facteur de puissance | 0,8 | 0,8 |
Type d'alternateur | Triphasé (sans balais) | Triphasé (sans balais) |
Contrôle de tension | AVR | AVR |
Capacité du réservoir de carburant | Au moins 8 heures | Au moins 8 heures |
Type de structure | Silencieux | Silencieux |
Alésage*course (mm) | 100*115 | 105*115 |
Dimension(mm) | 2000*900*1200 | 2150*900*1200 |
Poids sec (kg) | 850 | 900 |
Tableau de recherche de groupe électrogène diesel
5-10kVA | 11-15kVA | 16-20KVA | 21-30KVA |
31-40kVA | 41-60kVA | 61-80kVA | 81-100kVA |
101-120kVA | 121-150kVA | 151-200kVA | 201-300kVA |
Cummins | Perkins | Yuchai | Weichai |
Mitsubishi | Kubota | Lovol | Volvo-Penta |
Ricardo | Doosan | Yangdong | Quanchai |
Pour plus de détails, n'hésitez pas à Contactez-nous.